


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | MQN - 766 | 0109 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | MQN - 765 | 2091 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 764 | 1977 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | MQN - 763 | 0964 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | MQN - 762 | 4552 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | MQN - 761 | 5248 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | MQN - 760 | 6251 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | MQN - 759 | 9766 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | MQN - 758 | 0690 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 757 | 0830 |
